Контакты
Калининград, ул. Подполковника Иванникова, 1.
Телефон приёмной: 99-12-13, 53-19-11
Диспетчерская: 99-12-12, 53-00-94
Отдел эксплуатационного контроля (мастера смотрители) Паспортный стол Бухгалтерия по квартплате Инженер-энергетик Главный инженер Нач. отдела эксплуатационного контроля Менеджер по работе с юр.лицами |
53-43-31 53-01-74 53-45-02 53-01-75 53-01-75 53-36-06 53-16-14 |
Эксплуатационные участки и мастера-смотрители
Участок № 1 – Сулейманян Наталья Александровна:
№ | Улица | № дома |
1 | ул. Пролетарская | 1-5; 7-13; 15-17; 15а-17а; 19-21; 23-27; 29 – 31; 33 – 35; 37 – 39; 41; 43 – 53; 55 – 61а; 63 – 69; 71 – 77 |
3 | ул.Генерала Соммера | 6–10; 9–11; 12–22; 29–37; 32–36; 40–44; 58–68; 13; 15-21; 24-30; 46-56 |
4 | ул.Иванникова | 1а-1б; 2-4 |
5 | ул.П. Севастьянова | 6–12; 15–25; 16–22; 27–33 |
6 | ул.Шевченко | 1-5; 5а; 7–11 |
Участок № 2 – Калиниченко Наталья Валерьевна
№ | Улица | № дома |
1 | ул.Звездная | 7-13; 15-19; 23-25 |
2 | ул.Иванникова | 10-12; 14-16; 9-13 |
3 | ул.Космическая | 2–4; 6–8; 10-20; 22-36 |
4 | ул.Ленинский проспект | 2-4; 6-8; 8а-8б; 13-15; 17-19; 17а-23а; 21-25; 39а-45а; 63-67; 65а-67а; 69-73; 71а-73а; 75-77в; 79-79б; 27-31; 35-37 |
5 | ул.Генерала Соммера | 1-7; 2-4 |
6 | ул.Рокоссовского | 1-7; 6-14; 9-15; 22-26; 17 |
7 | ул.Театральная | 13-19; 23-27; 29-33; 33а-33б |
8 | ул.Черняховского | 6а-12а; 14-18; 17; 20-24; 30-40 |
9 | ул.Университетская | 1а; 1-11; 4-10 |
Участок № 3 – Федорова Светлана Степановна
№ | Улица | № дома |
1 | ул. Маршала Баграмяна | 26 |
2 | ул.Барнаульская | 1-3 |
3 | ул. Бесселя | 2 |
4 | ул. Больничная | 6–8; 13–15; 21–25; 26–26а; 20 |
5 | ул. Буткова | 4; 4а–8а; 34; 36; |
6 | ул. Вагнера | 2–8; 5–7; |
7 | ул. Галицкого | 1-3; 2-4; 4а–4б; 5–9; 6–10; 11–17; 27–33; 35–39; 50–52; |
8 | ул.Житомирская | 2-4 |
9 | ул. Загорская | 1–5 |
10 | ул. Коперника | 8–10 |
11 | Ленинский проспект | 10–14; 20–26 |
12 | ул. Мариупольская | 1–3; 2–12 |
13 | ул.Московский проспект | 1-3; 12; 21–23; 25–27 |
14 | ул. Сибирская | 25; 32 (32–34) |
15 | ул. Салтыкова-Щедрина | 1-3 |
Участок № 4 – Медяло Ирина Ивановна
№ | Улица | № дома |
1 | Минская | 1-7; 2-8; 9-15; 10-16; 17-23; 18-24 |
2 | Сергеева | 3-9; 11; 13-19; 21; 23-29; 31; 33-39; 41; 43-49; 49а; 51-57; 61 |
3 | Пролетарская | 52-62; 66-72; 74-80; 79-87 |
4 | Черняховского | 54-56; 76-76б; 58-62; 66-68; 70-72; 74-74б; 78 |
5 | Госпитальная | 5-17 |
6 | Некрасова | 10-14; 17-17а |
7 | А.Невского | 24-30 |
8 | Потемкина | 14-14а |
9 | Линейная | 4-6 |
10 | Л.Толстого | 12-14 |
11 | Ленинградская | 54-54 |
12 | Тихоненко | 81 |